目次
田尻博之
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第28回 | 伊江島 | 知名町 | 第9区 | 一般男子 | 5.9km | 22:56 | 3’53″/km | 7位 |
| 第26回 | 与論島 | 知名町 | 第9区 | 30代男子 | 5.8km | 23:48 | 4’06″/km | 11位 |
| 第25回 | 伊是名島 | 知名町 | 第3区 | 一般男子 | 7.2km | 27:51 | 3’52″/km | 14位 |
| 第22回 | 与論島 | 知名町 | 第5区 | 一般男子 | 6.7km | 25:44 | 3’50″/km | 8位 |
| 第20回 | 伊江島 | 知名町 | 第4区 | 一般男子 | 6.8km | 25:44 | 3’47″/km | 11位 |
| 第19回 | 伊平屋島 | 知名町 | 第5区 | 一般男子 | 7.7km | 28:26 | 3’42″/km | 13位 |
| 第18回 | 与論島 | 知名町 | 第2区 | 一般男子 | 8.1km | 31:20 | 3’52″/km | 13位 |
| 第17回 | 伊是名島 | 知名町 | 第3区 | 一般男子 | 7.1km | 25:01 | 3’31″/km | 11位 |
| 第16回 | 伊江島 | 知名町 | 第9区 | 一般男子 | 6.9km | 23:57 | 3’28″/km | 7位 |
| 第14回 | 与論島 | 知名町 | 第5区 | 一般男子 | 6.6km | 24:43 | 3’45″/km | 4位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 知名町 | 第5区 | 一般男子 | 6.0km | 22:00 | 3’40″/km | 5位 |
| 第12回 | 伊江島 | 知名町 | 第7区 | 一般男子 | 6.0km | 22:15 | 3’43″/km | 6位 |
