目次
宮里久美
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第17回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第4区 | 40代男子 | 4.2km | 17:03 | 4’04″/km | 13位 |
| 第16回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第6区 | 40代男子 | 4.3km | 16:53 | 3’56″/km | 7位 |
| 第15回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第9区 | 40代男子 | 4.0km | 15:53 | 3’58″/km | 13位 |
| 第14回 | 与論島 | 宜野座村 | 第4区 | 40代男子 | 3.4km | 13:31 | 3’59″/km | 4位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第4区 | 40代男子 | 4.2km | 15:42 | 3’44″/km | 4位 |
| 第12回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第6区 | 40代男子 | 4.5km | 16:27 | 3’39″/km | 7位 |
| 第9回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第4区 | 40代男子 | 3.8km | 15:02 | 3’57″/km | 7位 |
