目次
宮城義幸
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第9回 | 伊是名島 | 東村 | 第6区 | 50代男子 | 3.1km | 15:33 | 5’01″/km | 14位 |
| 第8回 | 伊江島 | 東村 | 第8区 | 50代男子 | 3.0km | 15:45 | 5’15″/km | 15位 |
| 第7回 | 伊平屋島 | 東村 | 第3区 | 50代男子 | 3.0km | 13:19 | 4’26″/km | 13位 |
| 第6回 | 伊是名島 | 東村 | 第6区 | 50代男子 | 3.1km | 13:22 | 4’19″/km | 10位 |
| 第5回 | 伊江島 | 東村 | 第8区 | 50代男子 | 3.0km | 12:33 | 4’11″/km | 12位 |
| 第4回 | 伊平屋島 | 東村 | 第3区 | 50代男子 | 3.0km | 11:59 | 4’00″/km | 8位 |
| 第3回 | 伊是名島 | 東村 | 第6区 | 50代男子 | 3.1km | 12:46 | 4’07″/km | 8位 |
| 第1回 | 伊平屋島 | 東村 | 第3区 | 40代男子 | 3km | 12:12 | 4’04″/km | 9位 |
