目次
仲間俊
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第27回 | 伊平屋島 | 本部町 | 第9区 | 40代男子 | 4.6km | 18:52 | 4’06″/km | 8位 |
| 第24回 | 伊江島 | 本部町 | 第8区 | 30代男子 | 5.4km | 21:57 | 4’04″/km | 10位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 本部町 | 第8区 | 30代男子 | 5.0km | 18:21 | 3’40″/km | 5位 |
| 第12回 | 伊江島 | 本部町 | 第2区 | 30代男子 | 5.2km | 17:40 | 3’24″/km | 3位 |
| 第6回 | 伊是名島 | 本部町 | 第5区 | 一般男子 | 6.3km | 22:42 | 3’36″/km | 2位 |
| 第2回 | 伊江島 | 本部町 | 第9区 | 一般男子 | 6.6km | 22:47 | 3’27″/km | 7位 |
| 第1回 | 伊平屋島 | 本部町 | 第6区 | 一般男子 | 6km | 22:52 | 3’49″/km | 2位 |
