目次
金城美佐登
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第31回 | 与論島 | 名護南 | 第6区 | 40代男子 | 4.0km | 15:47 | 3’57″/km | 7位 |
| 第30回 | 伊平屋島 | 名護南 | 第9区 | 40代男子 | 4.47km | 17:01 | 3’48″/km | 3位 |
| 第29回 | 伊是名島 | 名護久志 | 第9区 | 一般男子 | 6.0km | 22:34 | 3’46″/km | 9位 |
| 第28回 | 伊江島 | 名護久志 | 第4区 | 一般男子 | 6.5km | 23:57 | 3’41″/km | 11位 |
| 第27回 | 伊平屋島 | 名護久志 | 第4区 | 一般男子 | 5.5km | 21:01 | 3’49″/km | 11位 |
| 第26回 | 与論島 | 名護久志 | 第2区 | 一般男子 | 8.1km | 33:46 | 4’10″/km | 13位 |
| 第14回 | 与論島 | 名護南 | 第3区 | 一般男子 | 6.6km | 25:07 | 3’48″/km | 9位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 名護南 | 第9区 | 一般男子 | 6.2km | 22:27 | 3’37″/km | 1位 |
| 第11回 | 伊平屋島 | 名護南 | 第2区 | 一般男子 | 5.5km | 19:29 | 3’33″/km | 3位 |
| 第10回 | 与論島 | 名護南 | 第8区 | 一般男子 | 5.4km | 17:51 | 3’18″/km | 1位 |
| 第8回 | 伊江島 | 名護南 | 第4区 | 一般男子 | 7.1km | 23:12 | 3’16″/km | 5位 |
| 第7回 | 伊平屋島 | 名護南 | 第5区 | 一般男子 | 7.7km | 24:50 | 3’14″/km | 4位 |
| 第6回 | 伊是名島 | 名護南 | 第3区 | 一般男子 | 6.6km | 22:32 | 3’25″/km | 3位 |
