目次
金城伸也
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第19回 | 伊平屋島 | 伊是名村 | 第9区 | 40代男子 | 4.0km | 13:41 | 3’25″/km | 1位 |
| 第18回 | 与論島 | 伊是名村 | 第2区 | 一般男子 | 8.1km | 30:53 | 3’49″/km | 11位 |
| 第17回 | 伊是名島 | 伊是名村 | 第8区 | 30代男子 | 5.0km | 17:50 | 3’34″/km | 1位 |
| 第15回 | 伊平屋島 | 伊是名村 | 第2区 | 一般男子 | 5.5km | 20:31 | 3’44″/km | 4位 |
| 第14回 | 与論島 | 伊是名村 | 第9区 | 30代男子 | 5.4km | 21:03 | 3’54″/km | 3位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 伊是名村 | 第8区 | 30代男子 | 5.0km | 17:45 | 3’33″/km | 4位 |
| 第12回 | 伊江島 | 伊是名村 | 第2区 | 30代男子 | 5.2km | 17:59 | 3’28″/km | 5位 |
| 第8回 | 伊江島 | 伊是名村 | 第3区 | 一般男子 | 6.3km | 22:50 | 3’37″/km | 11位 |
