目次
知念政孝
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第18回 | 与論島 | 東村 | 第4区 | 40代男子 | 3.7km | 15:53 | 4’18″/km | 16位 |
| 第17回 | 伊是名島 | 東村 | 第6区 | 50代男子 | 3.3km | 13:49 | 4’11″/km | 16位 |
| 第16回 | 伊江島 | 東村 | 第8区 | 50代男子 | 3.0km | 11:48 | 3’56″/km | 14位 |
| 第15回 | 伊平屋島 | 東村 | 第3区 | 50代男子 | 3.0km | 11:40 | 3’53″/km | 9位 |
| 第14回 | 与論島 | 東村 | 第6区 | 50代男子 | 3.4km | 14:10 | 4’10″/km | 4位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 東村 | 第6区 | 50代男子 | 3.3km | 13:13 | 4’00″/km | 9位 |
| 第12回 | 伊江島 | 東村 | 第8区 | 50代男子 | 3.0km | 10:43 | 3’34″/km | 5位 |
| 第11回 | 伊平屋島 | 東村 | 第3区 | 50代男子 | 3.0km | 11:14 | 3’45″/km | 6位 |
| 第10回 | 与論島 | 東村 | 第6区 | 50代男子 | 3.4km | 14:06 | 4’09″/km | 4位 |
| 第2回 | 伊江島 | 東村 | 第7区 | 40代男子 | 4.6km | 18:20 | 3’59″/km | 8位 |
