目次
知念寿一
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第6回 | 伊是名島 | 伊江村 | 第9区 | 30代男子 | 5.195km | 21:17 | 4’06″/km | 13位 |
| 第5回 | 伊江島 | 伊江村 | 第7区 | 一般男子 | 6.0km | 23:11 | 3’52″/km | 11位 |
| 第4回 | 伊平屋島 | 伊江村 | 第7区 | 30代男子 | 4.4km | 16:47 | 3’49″/km | 8位 |
| 第3回 | 伊是名島 | 伊江村 | 第9区 | 30代男子 | 5.2km | 21:05 | 4’03″/km | 8位 |
| 第2回 | 伊江島 | 伊江村B | 第6区 | 一般男子 | 6.2km | 23:13 | 3’45″/km | 8位 |
