目次
比嘉雄也
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第20回 | 伊江島 | 名護南 | 第7区 | 一般男子 | 6.0km | 24:37 | 4’06″/km | 8位 |
| 第17回 | 伊是名島 | 名護北 | 第9区 | 一般男子 | 6.2km | 24:14 | 3’55″/km | 9位 |
| 第15回 | 伊平屋島 | 名護北 | 第2区 | 一般男子 | 5.5km | 21:42 | 3’57″/km | 8位 |
| 第14回 | 与論島 | 名護南 | 第5区 | 一般男子 | 6.6km | 27:11 | 4’07″/km | 11位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 名護北 | 第9区 | 一般男子 | 6.2km | 23:55 | 3’51″/km | 9位 |
