MENU

屋我真知子(通算11回出場)

目次

屋我真知子

スクロールできます
開催地 チーム 区間 種別 距離 タイム 1kmあたり 順位
第13回 伊是名島 大宜味村 第1区 一般女子 2.3km 09:48 4’16″/km 13位
第12回 伊江島 大宜味村 第5区 一般女子 2.0km 08:21 4’11″/km 10位
第11回 伊平屋島 大宜味村 第1区 一般女子 1.5km 06:40 4’27″/km 8位
第10回 与論島 大宜味村 第7区 一般女子 1.4km 06:02 4’19″/km 5位
第8回 伊江島 大宜味村 第5区 一般女子 2.0km 08:19 4’10″/km 9位
第7回 伊平屋島 大宜味村 第8区 一般女子 2.3km 09:30 4’08″/km 9位
第6回 伊是名島 大宜味村 第1区 一般女子 2.0km 07:59 4’00″/km 10位
第5回 伊江島 大宜味村 第5区 一般女子 2.0km 08:27 4’14″/km 10位
第3回 伊是名島 大宜味村 第1区 一般女子 2.0km 08:49 4’25″/km 11位
第2回 伊江島 大宜味村 第1区 一般女子 2.0km 10:13 5’07″/km 11位
第1回 伊平屋島 大宜味村 第5区 一般女子 2km 10:48 5’24″/km 9位
よかったらシェアしてね!
目次