目次
吉井内元
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第22回 | 与論島 | 知名町 | 第6区 | 50代男子 | 4.0km | 14:46 | 3’42″/km | 1位 |
| 第18回 | 与論島 | 知名町 | 第6区 | 50代男子 | 3.7km | 13:25 | 3’38″/km | 1位 |
| 第17回 | 伊是名島 | 知名町 | 第6区 | 50代男子 | 3.3km | 12:16 | 3’43″/km | 1位 |
| 第16回 | 伊江島 | 知名町 | 第8区 | 50代男子 | 3.0km | 10:38 | 3’33″/km | 1位 |
| 第15回 | 伊平屋島 | 知名町 | 第3区 | 50代男子 | 3.0km | 10:37 | 3’32″/km | 1位 |
| 第14回 | 与論島 | 知名町 | 第6区 | 50代男子 | 3.4km | 13:31 | 3’59″/km | 2位 |
| 第11回 | 伊平屋島 | 知名町 | 第3区 | 50代男子 | 3.0km | 10:55 | 3’38″/km | 3位 |
