目次
仲間政義
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第14回 | 与論島 | 金武町 | 第6区 | 50代男子 | 3.4km | 14:13 | 4’11″/km | 5位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 金武町 | 第6区 | 50代男子 | 3.3km | 12:50 | 3’53″/km | 4位 |
| 第10回 | 与論島 | 金武町 | 第4区 | 40代男子 | 3.4km | 15:37 | 4’36″/km | 18位 |
| 第9回 | 伊是名島 | 金武町 | 第4区 | 40代男子 | 3.8km | 14:51 | 3’54″/km | 6位 |
| 第5回 | 伊江島 | 金武町 | 第6区 | 40代男子 | 4.5km | 16:11 | 3’36″/km | 6位 |
| 第2回 | 伊江島 | 金武町 | 第4区 | 30代男子 | 5.6km | 20:37 | 3’41″/km | 6位 |
