目次
仲里さゆり
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第11回 | 伊平屋島 | 金武町 | 第1区 | 一般女子 | 1.5km | 05:55 | 3’57″/km | 1位 |
| 第10回 | 与論島 | 宜野座村 | 第1区 | 一般女子 | 2.1km | 07:57 | 3’47″/km | 1位 |
| 第9回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第1区 | 一般女子 | 2.0km | 06:44 | 3’22″/km | 1位 |
| 第8回 | 伊江島 | 金武町 | 第1区 | 一般女子 | 1.7km | 06:17 | 3’42″/km | 1位 |
| 第7回 | 伊平屋島 | 金武町 | 第1区 | 一般女子 | 1.5km | 04:59 | 3’19″/km | 1位 |
| 第6回 | 伊是名島 | 金武町 | 第1区 | 一般女子 | 2.0km | 06:31 | 3’16″/km | 1位 |
| 第5回 | 伊江島 | 金武町 | 第1区 | 一般女子 | 1.7km | 06:49 | 4’01″/km | 1位 |
| 第3回 | 伊是名島 | 金武町 | 第1区 | 一般女子 | 2.0km | 07:06 | 3’33″/km | 1位 |
| 第2回 | 伊江島 | 金武町 | 第1区 | 一般女子 | 2.0km | 08:16 | 4’08″/km | 2位 |
