目次
中村竜治
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第18回 | 与論島 | 東村 | 第3区 | 一般男子 | 6.7km | 29:55 | 4’28″/km | 16位 |
| 第16回 | 伊江島 | 東村 | 第3区 | 一般男子 | 6.3km | 25:43 | 4’05″/km | 13位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 東村 | 第2区 | 一般男子 | 6.6km | 25:08 | 3’48″/km | 13位 |
| 第10回 | 与論島 | 東村 | 第2区 | 一般男子 | 7.9km | 29:00 | 3’40″/km | 10位 |
| 第9回 | 伊是名島 | 東村 | 第2区 | 一般男子 | 7.8km | 29:57 | 3’50″/km | 12位 |
| 第8回 | 伊江島 | 東村 | 第3区 | 一般男子 | 6.3km | 21:57 | 3’29″/km | 7位 |
| 第7回 | 伊平屋島 | 東村 | 第5区 | 一般男子 | 7.7km | 25:01 | 3’15″/km | 6位 |
| 第6回 | 伊是名島 | 東村 | 第2区 | 一般男子 | 7.8km | 26:32 | 3’24″/km | 4位 |
| 第5回 | 伊江島 | 東村 | 第4区 | 一般男子 | 7.1km | 22:31 | 3’10″/km | 6位 |
| 第4回 | 伊平屋島 | 東村 | 第5区 | 一般男子 | 7.7km | 27:22 | 3’33″/km | 6位 |
| 第3回 | 伊是名島 | 東村 | 第2区 | 一般男子 | 7.8km | 28:30 | 3’39″/km | 4位 |
